欢迎光临~卧龙灯塔蓄电池官网
服务热线 全国服务热线:

18610093537

您的位置:首 页 > 产品展示 > 灯塔蓄电池系列 > 灯塔通信电池 > 灯塔蓄电池6-GFM-150U

灯塔通信电池

  • 灯塔蓄电池6-GFM-150U
灯塔蓄电池6-GFM-150U

灯塔蓄电池6-GFM-150U

灯塔蓄电池6-GFM-150U
灯塔蓄电池6-GFM-150U/12V150AH
灯塔蓄电池技术参数:
z 设计浮充寿命8年
z 自放电率低
z 深放电恢复性能好
z 高强度 ABS 槽盖材料
z AGM 阀控密封技术
z 平板极板技术
z 安全可靠的防爆排气

 

undefined

undefined

官方洽谈热线:400-876-0116

【应用范围】



 

 

undefined

 

【产品特色及型号】



 

 

undefined
undefined
undefined

【特色曲线】



 


undefined

12V铅酸蓄电池型号规格表

电池型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm) 参考重量(KG)
12V0.8AH 12V 0.8AH 96 25 62 62 0.40
12V1.3AH 12V 1.3AH 97 43 51 57 0.50
12V1.9AH 12V 1.9AH 178 35 60 66 0.75
12V2.3AH 12V 2.2AH 70 47 101 107 0.75
12V2.3AH 12V 2.3AH 178 35 60 66 0.87
12V2.6AH 12V 2.6AH 70 47 101 107 0.80
12V3.3AH 12V 3.3AH 134 67 61 66 1.30
12V4.0AH 12V 4.0AH 90 70 101 106 1.20
12V4.5AH 12V 4.5AH 90 70 101 106 1.40
12V5.0AH 12V 5.0AH 90 70 101 106 1.50
12V7.0AH 12V 7.0AH 151 65 94 100 2.00
12V7.2AH 12V 7.2AH 151 65 94 100 2.05
12V8.0AH 12V 8.0AH 151 65 94 100 2.50
12V9.0AH 12V 9.0AH 151 65 94 100 2.60
12V10AH 12V 10AH 151 98 95 100 3.00
12V12AH 12V 12AH 151 98 95 100 3.60
12V15AH 12V 14AH 151 98 95 100 4.00
12V17AH 12V 17AH 181 76 165 165 4.60
12V18AH 12V 18AH 181 76 165 165 5.00
12V20AH 12V 20AH 181 76 165 165 5.00
12V24AH 12V 24AH 175 165 125 125 7.50
12V24AH 12V 24AH 165 126 175 182 7.50
12V26AH 12V 26AH 175 165 125 125 7.80
12V28AH 12V 28AH 175 165 125 125 8.00
12V33AH 12V 33AH 196 131 155 180 10.0
12V38AH 12V 38AH 198 166 170 170 12.5
12V40AH 12V 40AH 198 166 170 170 13.8
12V50AH 12V 50AH 280 125 190 190 15.0
12V55AH 12V 55AH 229 138 208 227 16.2
12V55AH 12V 55AH 277 106 224 224 16.5
12V65AH 12V 65AH 348 168 128 178 20.5
12V70AH 12V 70AH 260 169 212 218 22.0
12V80AH 12V 80AH 332 174 213 238 24.5
12V90AH 12V 90AH 332 174 213 238 25.5
12V100AH 12V 100AH 407 174 208 238 30.0
12V100AH 12V 100AH 332 174 213 218 30.0
12V100AH 12V 100AH 507 110 238 238 30.5
12V120AH 12V 120AH 406 174 208 233 36.5
12V150AH 12V 150AH 483 170 241 241 42.5
12V150AH 12V 150AH 552 110 288 288 44.5
12V160AH 12V 160AH 483 170 241 241 45.0
12V180AH 12V 180AH 522 240 219 244 58.0
12V180AH 12V 180AH 560 125 316 316 53.5
12V200AH 12V 200AH 522 240 219 244 60.0
12V250AH 12V 250AH 520 269 220 249 73.0

导航栏目

联系我们

联系人:祁汉坤

手机:18610093537

电话:18610093537

邮箱:3381868219@qq.com

地址:浙江省绍兴市袍江新区海塘路75号

用手机扫描二维码关闭
二维码